Description
- Impressive performance
- Remarkably small footprint
- Distinctive turbulence reducing body
- Solid PVC and acrylic construction
- Bubble dispersant chamber
- Efficient & quiet operation
- Disassembles completely for easy cleaning and maintenance
- In-sump installation only
- Bioload handling
- Heavy medium light
| Available Models | Tornado Skimmer 120, Tornado Skimmer 150, Tornado Skimmer 180, Tornado Skimmer 200, Tornado Skimmer 300, Tornado Skimmer 500, Tornado Skimmer 800 |
|---|
Specifications
Model | Body | Pump | Air Intake | Watts | Footprint/Height (mm) | For Tank (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado Skimmer 120 | 120 | DC Pump 1000 | 400 L/H | 12 W | 135 / 160 / 500 | 300 – 600 L |
| Tornado Skimmer 150 | 150 | Tornado 2000 | 700 L/H | 20 W | 160 / 200 / 520 | 500 – 800 L |
| Tornado Skimmer 180 | 180 | Tornado 2500 | 1000 L/H | 35 W | 250 / 190 / 570 | 800 – 1500 L |
| Tornado Skimmer 200 | 200 | Tornado 4000 | 1500 L/H | 50 W | 285 / 230 / 640 | 1500 – 2500 L |
| Tornado Skimmer 300 | 300 | Tornado 6000 | 2500 L/H | 70 W | 320 / 260 / 700 | 2000 – 3000 L |
| Tornado Skimmer 500 | 500 | Tornado 10000 | 5000 L/H | 105 W | 364 / 312 / 632 | 4000 – 5000 L |
| Tornado Skimmer 800 | 800 | Tornado 6000 × 2 | 6000 L/H | 140 W | 364 / 312 / 632 | 6000 – 7500 L |










Reviews
There are no reviews yet.